Diferencia entre revisiones de «Reglas de diseño»

Línea 47: Línea 47:
! Anchura mínima<br />(grosor mínimo, 3 in) !! Anchura mínima<br />(grosor máximo, 5 in) !! Anchura mínima<br />(grosor medio, 4,5 in) !! Medida comercial
! Anchura mínima<br />(grosor mínimo, 3 in) !! Anchura mínima<br />(grosor máximo, 5 in) !! Anchura mínima<br />(grosor medio, 4,5 in) !! Medida comercial
|-
|-
| 150|| 12,50|| 20,12|| 25,20|| 22,66 || 25
| 150|| 12,50|| 20,12|| 25,20|| 22,66 || 20–25
|-
|-
| 200|| 16,67|| 24,29|| 29,37|| 26,83 || 30
| 200|| 16,67|| 24,29|| 29,37|| 26,83 || 25–30
|-
|-
| 250|| 20,83|| 28,45|| 33,53|| 30,99 || 35
| 250|| 20,83|| 28,45|| 33,53|| 30,99 || 30–35
|-
|-
| 300|| 25,00|| 32,62|| 37,70|| 35,16 || 40
| 300|| 25,00|| 32,62|| 37,70|| 35,16 || 35–40
|-
|-
| 350|| 29,17|| 36,79|| 41,87|| 39,33 || 45
| 350|| 29,17|| 36,79|| 41,87|| 39,33 || 35–40
|-
|-
| 400|| 33,33|| 40,95|| 46,03|| 43,49 || 50
| 400|| 33,33|| 40,95|| 46,03|| 43,49 || 40–45
|-
|-
| 450|| 37,50|| 45,12|| 50,20|| 47,66 || 50
| 450|| 37,50|| 45,12|| 50,20|| 47,66 || 45–50
|-
|-
| 500|| 41,67|| 49,29|| 54,37|| 51,83 || 55
| 500|| 41,67|| 49,29|| 54,37|| 51,83 || 50–55
|-
|-
| 550|| 45,83|| 53,45|| 58,53|| 55,99 || 60
| 550|| 45,83|| 53,45|| 58,53|| 55,99 || 55–60
|-
|-
| 600|| 50,00|| 57,62|| 62,70|| 60,16 || 65
| 600|| 50,00|| 57,62|| 62,70|| 60,16 || 55–60
|-
|-
| 650|| 54,17|| 61,79|| 66,87|| 64,33 || 70
| 650|| 54,17|| 61,79|| 66,87|| 64,33 || 60–65
|}
|}


2867

ediciones