Diferencia entre revisiones de «Cálculo de materiales»

No hay cambio en el tamaño ,  8 jul 2015
Línea 59: Línea 59:
!  !!  !! colspan="3" | Sección rectangular !! colspan="3" | Sección con semicírculos !! colspan="3" | Sección con segmentos circulares
!  !!  !! colspan="3" | Sección rectangular !! colspan="3" | Sección con semicírculos !! colspan="3" | Sección con segmentos circulares
|-
|-
| !! in || 2,00 || 3,00 || 5,00 || 2,00 || 3,00 || 5,00 || 2,00 || 3,00 || 5,00
! !! in || 2,00 || 3,00 || 5,00 || 2,00 || 3,00 || 5,00 || 2,00 || 3,00 || 5,00
|-
|-
| !! cm || 5,08 || 7,62 || 12,70 || 5,08 || 7,62 || 12,70 || 5,08 || 7,62 || 12,70
! !! cm || 5,08 || 7,62 || 12,70 || 5,08 || 7,62 || 12,70 || 5,08 || 7,62 || 12,70
|}
|}


2867

ediciones