Diferencia entre revisiones de «Hidróxido de calcio»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Página creada con '== Hidróxido de calcio<br> == <center><span class="texhtml">''C''''a''(''O''''H'')<sub>2</sub></span></center> Sólido blanco, amorfo, polvoriento, solubilidad en agua 1,23 k…' |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Sólido blanco, amorfo, polvoriento, solubilidad en agua 1,23 kg/l (20 °C): | |||
Sólido blanco, amorfo, polvoriento, solubilidad en agua 1,23 kg/l (20 °C) | |||
Confiere al agua color blanco (agua de cal, lechada de cal); en cantidad mayor forma una pasta muy trabada, fluida y untuosa (cal apagada).<br> | <center><math>Ca(OH)_2</math></center> | ||
Confiere al agua color blanco (agua de cal, lechada de cal); en cantidad mayor forma una pasta muy trabada, fluida y untuosa (cal apagada).<br> | |||
== Enlaces externos<br> == | == Enlaces externos<br> == | ||
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_calcio<br> | http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_calcio<br> |
Revisión actual - 18:25 7 mar 2012
Sólido blanco, amorfo, polvoriento, solubilidad en agua 1,23 kg/l (20 °C):
Confiere al agua color blanco (agua de cal, lechada de cal); en cantidad mayor forma una pasta muy trabada, fluida y untuosa (cal apagada).