Diferencia entre revisiones de «Cálculo de materiales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
{{ecuación|<math>V_{tubo} = a_{tubo} \times h_{tubo} \times L_{tubo}</math> }} | {{ecuación|<math>V_{tubo} = a_{tubo} \times h_{tubo} \times L_{tubo}</math> }} | ||
== Mortero —tierra (arcilla más arenas y gravas) más estabilizante—== | |||
{{ecuación|<math>V_{mortero} = V_{tubo} = V_{tierra} + V_{estabilizante} = V_{tierra} + p_{estabilizante} \times V_{tierra} = (1 + p_{estabilizante}) \times V_{tierra}</math>}} | {{ecuación|<math>V_{mortero} = V_{tubo} = V_{tierra} + V_{estabilizante} = V_{tierra} + p_{estabilizante} \times V_{tierra} = (1 + p_{estabilizante}) \times V_{tierra}</math>}} | ||
{{ecuación|<math>V_{tierra} = \dfrac{V_{tubo}}{1 + p_{estabilizante}}</math>}} | |||
== Tierra: arcilla más arenas y gravas == | |||
<math>p_{arcilla}</math> – proporción de arcilla de la tierra | <math>p_{arcilla}</math> – proporción de arcilla de la tierra | ||
<math>p_{arenas+gravas}</math> | <math>p_{arenas+gravas}</math> – proporción de arenas y gravas de la tierra | ||
{{ecuación|<math>V_{tierra} = V_{arcilla} + V_{arenas+gravas} = p_{arcilla} \times V_{tierra} + p_{arenas+gravas} \times V_{tierra}</math>}} | {{ecuación|<math>V_{tierra} = V_{arcilla} + V_{arenas+gravas} = p_{arcilla} \times V_{tierra} + p_{arenas+gravas} \times V_{tierra}</math>}} | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
{{ecuación|<math>p_{arcilla} = 1 - p_{arenas+gravas}</math>}} | {{ecuación|<math>p_{arcilla} = 1 - p_{arenas+gravas}</math>}} | ||
== Estabilizante == | |||
<math>p_{estabilizante}</math> – proporción de estabilizante con respecto al volumen de tierra | |||
{{ecuación|<math>V_{estabilizante} = p_{estabilizante} \times V_{tierra}</math>}} | {{ecuación|<math>V_{estabilizante} = p_{estabilizante} \times V_{tierra}</math>}} | ||
== Agua == | |||
El volumen de agua necesario se | |||
calcula en función del volumen de mortero, pero no se tiene en cuenta en la suma de volúmenes que intervienen en el resultado final. | |||
<math>p_{agua}</math> – proporción de agua para amasar el mortero | |||
{{ecuación|<math>V_{agua} = p_{agua} \times V_{mortero} = p_{agua} \times V_{tubo}</math>}} | |||
== Cálculos == | == Cálculos == | ||
Las ecuaciones anteriores permiten realizar los siguientes cálculos: | |||
<spreadsheet sheet="0" file="Cálculos superadobe.ods"> | <spreadsheet sheet="0" file="Cálculos superadobe.ods"> |
Revisión del 17:05 29 ene 2014
Cálculos aproximados. Se considera:
- el volumen del tubo lleno, compactado y fraguado lo ocupan la tierra y el estabilizante; el agua no se considera aditiva para el volumen porque ocupa los espacios entre las partículas de los materiales;
- el volumen del tubo se calcula con la anchura del mismo vacío para contar con margen de sobra de los materiales.
Volumen total del tubo
– anchura del tubo vacío
– altura del tubo lleno y compactado
– longitud total de tubo
Mortero —tierra (arcilla más arenas y gravas) más estabilizante—
Tierra: arcilla más arenas y gravas
– proporción de arcilla de la tierra
– proporción de arenas y gravas de la tierra
Estabilizante
– proporción de estabilizante con respecto al volumen de tierra
Agua
El volumen de agua necesario se
calcula en función del volumen de mortero, pero no se tiene en cuenta en la suma de volúmenes que intervienen en el resultado final.
– proporción de agua para amasar el mortero
Cálculos
Las ecuaciones anteriores permiten realizar los siguientes cálculos:
<spreadsheet sheet="0" file="Cálculos superadobe.ods">