Diferencia entre revisiones de «Cálculo de materiales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Página creada con «== Superadobe: ecuaciones para el cálculo de volúmenes y proporciones == {| class="wikitable" border="1" |- ! encabezado 1 ! encabezado 2 ! |- | a<sub>tubo</sub> | anchu...» |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Superadobe: ecuaciones para el cálculo de volúmenes y proporciones == | == Superadobe: ecuaciones para el cálculo de volúmenes y proporciones == | ||
=== Cálculo del volumen total de materiales === | |||
==== Volumen total de relleno ==== | |||
a<sub>tubo</sub> – anchura del tubo vacío | |||
h<sub>tubo</sub> – altura del tubo lleno y compactado | |||
L<sub>tubo</sub> – longitud total de tubo | |||
<math>V_{tubo} = a_{tubo} \times h_{tubo} \times L_{tubo}</math> | |||
==== Tierra: arcilla y arenas y gravas ==== | |||
p<sub>arcilla</sub> | |||
p<sub>arenas y gravas</sub> | |||
<math> | |||
V_{tierra} = V_{arcilla} + V_{arenas+gravas} = p_{arcilla} \times V_{tierra} + p_{arenas+gravas} \times V_{tierra}</math><math> | |||
V_{tierra} = (p_{arcilla} + p_{arenas+gravas}) \times V_{tierra}</math><math> | |||
p_{arcilla} = 1 - p_{arenas+gravas} | |||
</math> | |||
== Cálculos == | == Cálculos == | ||
<spreadsheet sheet="0" file="Cálculos superadobe.ods"> | <spreadsheet sheet="0" file="Cálculos superadobe.ods"> |
Revisión del 16:00 29 ene 2014
Superadobe: ecuaciones para el cálculo de volúmenes y proporciones
Cálculo del volumen total de materiales
Volumen total de relleno
atubo – anchura del tubo vacío
htubo – altura del tubo lleno y compactado
Ltubo – longitud total de tubo
Tierra: arcilla y arenas y gravas
parcilla
parenas y gravas
Cálculos
<spreadsheet sheet="0" file="Cálculos superadobe.ods">