Diferencia entre revisiones de «Abejas/Plantas para abejas»
< Abejas
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
Línea 10: | Línea 10: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="40" |'''Flores''' | | rowspan="40" |'''Flores''' | ||
| | |[[wikispecies:es:Anemone nemorosa|''Anemone nemorosa'']] | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" | | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
|''Arabis'' spp., ''A. alpina'' | |''Arabis'' spp., ''A. alpina'' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |[[wikispecies:es:Armeria maritima|''Armeria maritima'']] | ||
| rowspan="8" | | | rowspan="8" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |[[wikispecies:es:Aster alpinus|''Aster alpinus'']] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" |''Aster'' spp. | | colspan="2" |[[wikispecies:es:Aster|''Aster'' spp.]] | ||
|- | |- | ||
|''Aubretia'' spp. | |[[wikispecies:es:Aubretia|''Aubretia'' spp.]] | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | |
Revisión del 20:50 11 dic 2019
Alféizares y pequeños balcones
Primavera | Verano | Otoño | Invierno | |
---|---|---|---|---|
Flores | Anemone nemorosa | |||
Arabis spp., A. alpina | ||||
Armeria maritima | ||||
Aster alpinus | ||||
Aster spp. | ||||
Aubretia spp. | ||||
Campanula poscharskyana | ||||
Centaurea cyanus | ||||
Clarkia amoena | ||||
Colchicum autumnale, C. agrippinum | ||||
Crocus spp. | Crocus spp. | |||
Cyclamen spp. | ||||
Delosperma spp. | ||||
Eranthis hyemalis | ||||
Erica carnea, E. cinerea, Calluna vulgaris | ||||
Erysimum spp. | Erysimum spp. | |||
Galanthus nivalis | ||||
Gypsophila spp. | ||||
Hebe spp. | ||||
Helleborus spp. | Helleborus spp. | |||
Hyacinthus orientalis | ||||
Hylotelephium spp., Sedum spp. | ||||
Lathyrus spp. | ||||
Lobularia maritima | ||||
Muscari spp. | ||||
Mysotis sylvatica | ||||
Ornithogalum dubium | ||||
Potentilla spp. | ||||
Primula spp. | ||||
Pulsatilla vulgaris | ||||
Rudbeckia fulgida, R. hirta | ||||
Sedum spp. | ||||
Scabiosa spp., Knautia arvensis | ||||
Scorzoneroides autumnalis | ||||
Symphyotrichum spp. | ||||
Trifolium pratense, T. repens | ||||
Tussilago farfara | ||||
Veronica longifolia, V. spp. | ||||
Viola spp. | ||||
Violeta odorata | ||||
Comestibles | Allium schoenoprasum | |||
Aloysia citrodora | ||||
Anthriscus cerefolium | ||||
Calendula officinalis | ||||
Fragaria x ananassa | ||||
Lavandula spp. | ||||
Mentha spp. | ||||
Ocimum basilicum | ||||
Origanum majorana | ||||
Origanum vulgare | ||||
Rosmarinus officinalis | ||||
Salvia greggii | ||||
Salvia officinalis | ||||
Thymus spp. | ||||
Tropaeolum majus |
Patios, cubiertas y terrazas
Primavera | Verano | Otoño | Invierno | |
---|---|---|---|---|
Achillea spp., A. millefolium | ||||
Agastache spp. | ||||
Arnica montana | ||||
Aster spp., Symphyotrichum spp. | ||||
Flores | Aubretia spp. | |||
Allium spp. | ||||
Anemone nemorosa | ||||
Armeria maritima | ||||
Centaurea cyanus | ||||
Centaurea nigra | ||||
Clarkia amoena | ||||
Cosmos spp. | ||||
Crocus spp. | ||||
Delosperma spp. | ||||
Dianthus barbatus | ||||
Doronicum orientale | ||||
Echium plantagineum | ||||
Echium vulgare | ||||
Erigeron karvinskianus | ||||
Erysimum spp. | ||||
Geranium spp., G. lucidum, G. mollis, G. robertianum | ||||
Helenium spp. | ||||
Helleborus spp. | ||||
Hyacinthus orientalis | ||||
Hylotelephium spp., Sedum spp. | ||||
Lamium album, L. purpureum, L. Maculatum | ||||
Lathyrus spp. | ||||
Leucanthemum vulgare | ||||
Linum spp., L. usitatissimum | ||||
Lobularia maritima | ||||
Monarda spp. | ||||
Muscari spp. | ||||
Myosotis sylvatica | ||||
Nepeta x faassenii, N. racemosa | ||||
Nepeta cataria | ||||
Papaver spp., P. rhoeas, P. orientale, Eschscholzia californica, Meconopsis cambrica | ||||
Phaceliatanacetifolia | ||||
Primula veris | ||||
Pulicaria dysenterica | ||||
Pulsatilla vulgaris | ||||
Reseda odorata | ||||
Scabiosa spp., Knautia arvensis | ||||
Teucrium x lucidrys | ||||
Tussilago farfara | ||||
Verbena bonariensis, Verbena spp. | ||||
Veronica longifolia, Veronica spp. | ||||
Trepadoras | Clematis spp. | |||
Wisteria floribunda, W. sinensis | ||||
Arbustos | Berberis thunbergii | |||
Buxus sempervirens | ||||
Choisya spp. | ||||
Erica carnea, E. cinerea, Calluna vulgaris | ||||
Hebe spp. | ||||
Mahonia spp. | ||||
Potentilla spp. | ||||
Skimmia japonica | ||||
Comestibles | Allium schoenoprasum | |||
Anthriscus cerefolium | ||||
Borago officinalis | ||||
Fragaria x ananassa | ||||
Rosmarinus officinalis |