Diferencia entre revisiones de «Cal contra cemento»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<section begin=ventajas /> | <!--<section begin=ventajas />--> | ||
== Cal frente a cemento portland ordinario (CPO) == | == Cal frente a cemento portland ordinario (CPO) == | ||
=== Consumo energético<br> === | === Consumo energético<br> === | ||
*Producción de cal: temperaturas inferiores a 1250 °C. CPO 1250-1450 °C (1650 °C cemento blanco).<br> | *Producción de cal: temperaturas inferiores a 1250 °C. CPO 1250-1450 °C (1650 °C cemento blanco).<br> | ||
Línea 8: | Línea 9: | ||
*La producción de cal no genera productos cancerígenos como la de CPO (cromo IV). | *La producción de cal no genera productos cancerígenos como la de CPO (cromo IV). | ||
=== Emisión y absorción de CO<sub>2</sub><br> === | === Emisión y absorción de CO<sub>2</sub><br> === | ||
*El cemento no absorbe CO<sub>2</sub>. | *El cemento no absorbe CO<sub>2</sub>. | ||
Línea 14: | Línea 15: | ||
*La cal se carbonata y durante su curación reabsorbe prácticamente la misma cantidad de CO<sub>2</sub><sub style="font-size: 21.2px; line-height: 27px;"></sub> emitida en su producción. | *La cal se carbonata y durante su curación reabsorbe prácticamente la misma cantidad de CO<sub>2</sub><sub style="font-size: 21.2px; line-height: 27px;"></sub> emitida en su producción. | ||
=== Reutilización del mortero de cal<br> === | === Reutilización del mortero de cal<br> === | ||
*reciclado para morteros de cal | *reciclado para morteros de cal | ||
Línea 20: | Línea 21: | ||
*purificación de agua | *purificación de agua | ||
=== Bioclima<br> === | === Bioclima<br> === | ||
*Transpirable: la cal posee microporos que la hacen impermeable al agua, pero permeable al vapor de agua. | *Transpirable: la cal posee microporos que la hacen impermeable al agua, pero permeable al vapor de agua. | ||
Línea 26: | Línea 27: | ||
*Antiséptico. | *Antiséptico. | ||
=== Estética y acabados<br> === | === Estética y acabados<br> === | ||
*acabados de estética y finura poco comunes | *acabados de estética y finura poco comunes | ||
Línea 37: | Línea 38: | ||
<noinclude>== Enlaces externos == | <noinclude>== Enlaces externos == | ||
* http://www.naturcal.com/bioconstruccion.html</noinclude> | * {{cita web |url=http://fical.org/restauracion/75-cal-vs-cemento |título=Cal vs. Cemento |fechaacceso=8 de marzo de 2012 |autor=Alba Pérez |editor=Fórum Ibérico de la Cal}} | ||
* {{cita web |url=http://www.naturcal.com/bioconstruccion.html |título=Bioconstrucción |fechaacceso=8 de marzo de 2012 |autor=Naturcal}}</noinclude> | |||
<!--<section end=ventajas />--> |
Revisión actual - 17:55 15 nov 2013
Cal frente a cemento portland ordinario (CPO)
Consumo energético
- Producción de cal: temperaturas inferiores a 1250 °C. CPO 1250-1450 °C (1650 °C cemento blanco).
- La producción de cal NHL consume la cuarta parte de la energía empleada para producir CPO.
- La producción de cal no genera productos cancerígenos como la de CPO (cromo IV).
Emisión y absorción de CO2
- El cemento no absorbe CO2.
- La producción de cal NHL emite menos CO2 que la de CPO.
- La cal se carbonata y durante su curación reabsorbe prácticamente la misma cantidad de CO2 emitida en su producción.
Reutilización del mortero de cal
- reciclado para morteros de cal
- fertilizante
- purificación de agua
Bioclima
- Transpirable: la cal posee microporos que la hacen impermeable al agua, pero permeable al vapor de agua.
- Termorregulador: suaviza el calor del verano y el frío del invierno.
- Antiséptico.
Estética y acabados
- acabados de estética y finura poco comunes
- durabilidad, texturas y durezas similares al mármol
- gama cromática excepcional
- gran plasticidad
- fácil de trabajar
- fuerte adherencia sobre materiales y superficies diversos
- poca fisuración
Enlaces externos
- Alba Pérez. Fórum Ibérico de la Cal (ed.): «Cal vs. Cemento». Consultado el 8 de marzo de 2012.
- Naturcal. «Bioconstrucción». Consultado el 8 de marzo de 2012.