Diferencia entre revisiones de «Transformación de la madera»
mSin resumen de edición |
m →Chapas |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
El árbol talado se transporta a la serrería para la obtención de vigas, tablas, tablones, etc. | El árbol talado se transporta a la serrería para la obtención de vigas, tablas, tablones, etc. | ||
Ramas, desperdicios: papelería, tableros manufacturados. | Ramas, desperdicios: papelería, tableros manufacturados. | ||
=== Corte radial === | === Corte radial === | ||
Perpendicular a los anillos de crecimiento, sigue los radios medulares. | Perpendicular a los anillos de crecimiento, perpendicular a los anillos de crecimiento; sigue los radios medulares. Piezas de grano visible y gran brillo, fuertes y con poca deformación; evita alabeos y fendas, pero genera mucho desperdicio. | ||
[[Archivo:Corte radial.jpg|no|miniaturadeimagen|Corte radial.]] | |||
=== Hilos encontrados === | === Hilos encontrados === | ||
División del tronco en cuarterones y cortes alternativos. Cortes paralelos a los ejes del tronco. Piezas poco propensas a alabeos o deformaciones. Gran cantidad de vetas. | División del tronco en cuarterones y cortes alternativos. Cortes paralelos a los ejes del tronco. Piezas poco propensas a alabeos o deformaciones. Gran cantidad de vetas. | ||
[[Archivo:Hilos encontrados.jpg|no|miniaturadeimagen|Hilos encontrados.]] | |||
=== | === Corte paralelo === | ||
Tablas de poca calidad; | Tablas de poca calidad, corte recto a lo largo del tronco; incluye albura y duramen. Método más común y rápido. La pieza central que contiene el núcleo puede tener tendencia a quebrarse; el resto, al alabeo. | ||
[[Archivo:Cortes paralelos.jpg|no|miniaturadeimagen|Cortes paralelos.]] | |||
=== Hilos paralelos === | === Hilos paralelos === | ||
Maderas baratas; mucho desperdicio. Similar a los cortes paralelos, piezas de menor sección y con menos tendencia al alabeo. | Maderas baratas; mucho desperdicio. Similar a los cortes paralelos, piezas de menor sección y con menos tendencia al alabeo. Tablas de igual anchura y limpias de corteza. | ||
[[Archivo:Hilos paralelos.jpg|no|miniaturadeimagen|Hilos paralelos.]] | |||
=== Método Cantibay === | === Método Cantibay === | ||
Tablas anchas con poco desperdicio y eliminando el núcleo. | Tablas anchas con poco desperdicio y eliminando el núcleo, útil si este está muerto o alabeado. | ||
[[Archivo:Método Cantibay.jpg|no|miniaturadeimagen|Método Cantibay.]] | |||
=== Corte holandés === | === Corte holandés === | ||
Línea 36: | Línea 29: | ||
Tablas de calidad; maderas escogidas. | Tablas de calidad; maderas escogidas. | ||
[[Archivo:Troceado holandés.jpg|no|miniaturadeimagen|Troceado holandés.]] | |||
=== Pieza enteriza === | === Pieza enteriza === | ||
Se elimina la corteza hasta obtener una sola pieza cuadrangular. | Se elimina la corteza hasta obtener una sola pieza de sección cuadrangular. Los costeros se pueden usar para piezas menores. | ||
[[Archivo:Pieza enteriza.jpg|no|miniaturadeimagen|Pieza enteriza.]] | |||
=== Corte en cruz === | === Corte en cruz === | ||
Permite obtener piezas muy resistentes del duramen y piezas más pequeñas del resto del tronco. | Permite obtener piezas muy resistentes del duramen y piezas más pequeñas del resto del tronco. Piezas homogéneas poco propensas al alabeo. | ||
[[Archivo:Corte en cruz.jpg|no|miniaturadeimagen|Corte en cruz.]] | |||
=== Corte encuartonado === | === Corte encuartonado === | ||
Tablas del núcleo y piezas más delgadas, pero resistentes a deformaciones, del resto del tronco. | Tablas del núcleo y piezas más delgadas, pero resistentes a deformaciones, del resto del tronco. | ||
[[Archivo:Corte encuartonado.jpg|no|miniaturadeimagen|Corte encuartonado.]] | |||
=== Deformaciones === | === Deformaciones === | ||
Al secarse, y según el corte realizado, la disposición de los anillos y la especie, la madera sufre tensiones que pueden deformarla; se producen contracciones, mayores tangencial que radialmente. | Al secarse, y según el corte realizado, la disposición de los anillos y la especie, la madera sufre tensiones que pueden deformarla; se producen contracciones, mayores tangencial que radialmente. | ||
[[Archivo:Despiece deformaciones.jpg|sinmarco|300x300px]] | |||
== Chapas == | == Chapas == | ||
Láminas finas de un rollizo de madera seleccionado. | Láminas finas, de espesor uniforme, de un rollizo de madera seleccionado. | ||
Uso común: forrado de superficies de muebles, contrachapados, chapados, embellecedores de cantos, marquetería. | Uso común: forrado de superficies de muebles, contrachapados, chapados, embellecedores de cantos, marquetería. | ||
Línea 56: | Línea 55: | ||
Grosor típico: 0,6 mm | Grosor típico: 0,6 mm | ||
=== Métodos de obtención === | |||
==== Desenrollo ==== | |||
Fijación del tronco por los ext4remos y desenrollado mediante cuchilla. Método más utilizado y de obtención de chapas para tableros contrachapados. | |||
==== A la plana (¿? En rodajas; rebanado, cepillado) ==== | |||
Escuadrado del tronco, fijación del tronco y obtención de chapas mediante pasadas tangenciales de la cuchilla. | |||
=== Aserrado === | === <s>Aserrado</s> === | ||
Obtención de chapas mediante sierra circular. | <s>Obtención de chapas mediante sierra circular.</s> | ||
=== Desenrollado === | === <s>Desenrollado</s> === | ||
Fijación del rollizo a torno y desenrollado mediante cuchilla. | <s>Fijación del rollizo a torno y desenrollado mediante cuchilla.</s> | ||
=== Rebanado, cepillado === | === <s>Rebanado, cepillado</s> === | ||
Maderas duras. Corte del rollizo en mitades o cuartos que se colocan en un bastidor sobre el que se desliza una cuchilla que rebana o cepilla el rollizo. | <s>Maderas duras. Corte del rollizo en mitades o cuartos que se colocan en un bastidor sobre el que se desliza una cuchilla que rebana o cepilla el rollizo.</s> | ||
== Tableros manufacturados == | == Tableros manufacturados == | ||
Línea 113: | Línea 118: | ||
12-44 mm | 12-44 mm | ||
[[Categoría:Madera]] | |||
[[Categoría:Carpintería]] |
Revisión actual - 16:26 5 ene 2023
Piezas
Condicionantes corte: tipo de madera, calidad, piezas buscadas.
El árbol talado se transporta a la serrería para la obtención de vigas, tablas, tablones, etc.
Ramas, desperdicios: papelería, tableros manufacturados.
Corte radial
Perpendicular a los anillos de crecimiento, perpendicular a los anillos de crecimiento; sigue los radios medulares. Piezas de grano visible y gran brillo, fuertes y con poca deformación; evita alabeos y fendas, pero genera mucho desperdicio.
Hilos encontrados
División del tronco en cuarterones y cortes alternativos. Cortes paralelos a los ejes del tronco. Piezas poco propensas a alabeos o deformaciones. Gran cantidad de vetas.
Corte paralelo
Tablas de poca calidad, corte recto a lo largo del tronco; incluye albura y duramen. Método más común y rápido. La pieza central que contiene el núcleo puede tener tendencia a quebrarse; el resto, al alabeo.
Hilos paralelos
Maderas baratas; mucho desperdicio. Similar a los cortes paralelos, piezas de menor sección y con menos tendencia al alabeo. Tablas de igual anchura y limpias de corteza.
Método Cantibay
Tablas anchas con poco desperdicio y eliminando el núcleo, útil si este está muerto o alabeado.
Corte holandés
Corte radial; división del tronco en cuarterones y luego tablas.
Tablas de calidad; maderas escogidas.
Pieza enteriza
Se elimina la corteza hasta obtener una sola pieza de sección cuadrangular. Los costeros se pueden usar para piezas menores.
Corte en cruz
Permite obtener piezas muy resistentes del duramen y piezas más pequeñas del resto del tronco. Piezas homogéneas poco propensas al alabeo.
Corte encuartonado
Tablas del núcleo y piezas más delgadas, pero resistentes a deformaciones, del resto del tronco.
Deformaciones
Al secarse, y según el corte realizado, la disposición de los anillos y la especie, la madera sufre tensiones que pueden deformarla; se producen contracciones, mayores tangencial que radialmente.
Chapas
Láminas finas, de espesor uniforme, de un rollizo de madera seleccionado.
Uso común: forrado de superficies de muebles, contrachapados, chapados, embellecedores de cantos, marquetería.
Grosor típico: 0,6 mm
Métodos de obtención
Desenrollo
Fijación del tronco por los ext4remos y desenrollado mediante cuchilla. Método más utilizado y de obtención de chapas para tableros contrachapados.
A la plana (¿? En rodajas; rebanado, cepillado)
Escuadrado del tronco, fijación del tronco y obtención de chapas mediante pasadas tangenciales de la cuchilla.
Aserrado
Obtención de chapas mediante sierra circular.
Desenrollado
Fijación del rollizo a torno y desenrollado mediante cuchilla.
Rebanado, cepillado
Maderas duras. Corte del rollizo en mitades o cuartos que se colocan en un bastidor sobre el que se desliza una cuchilla que rebana o cepilla el rollizo.
Tableros manufacturados
Tableros derivados de la madera que permiten trabajar con tamaños que no se pueden obtener de árboles.
Tableros de partículas, tableros aglomerados
Partículas de madera u otro material leñoso aglomeradas mediante adhesivo y presión.
Partículas de maderas blandas. Sensibles a la humedad: se hinchan y no recuperan su forma al secarse.
Varían el número de capas y el tamaño de las partículas.
Tablero aglomerado rechapado: chapa en una o dos caras.
Tablero aglomerado melamínico: rechapado con chapas de papel impreso impregnado con resina de melamina.
Tableros de aglomerado de fibras, MDF
Fibras de madera afieltradas prensadas con adhesivo o con la propia resina.
MDF rechapado
MDF melamínico
Tableros de fibras, táblex
Tableros de madera desfribrada comprimida.
Compacto y homogéneo.
Cara rugosa y cara lisa.
Tableros contrachapados
Tableros de chapas de madera desenrollada encoladas superpuestas y cruzadas alternando la dirección del grano 90°.
Las capas externas pueden ser chapas de madera fina.
Se distinguen cara buena o noble y cara posterior o contracara.
Tableros curvados o conformados de contrachapado
Tableros alistonados de madera maciza
Panel de listones encolados por el canto.
Tablero de alma maciza
Listones unidos a tope sin encolar, sujetos mediante capas encoladas en las caras.
Muebles, estanterías.
12-44 mm