Diferencia entre revisiones de «Abejas/Plantas para abejas»
< Abejas
(No se muestran 23 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Alféizares y pequeños balcones== | <noinclude>==Alféizares y pequeños balcones== | ||
===Flores===</noinclude> | |||
===Flores=== | <includeonly>===Alféizares y pequeños balcones=== | ||
====Flores====</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Alféizares y pequeños balcones. Flores. | |+Alféizares y pequeños balcones. Flores. | ||
Línea 129: | Línea 130: | ||
|} | |} | ||
===Comestibles=== | <noinclude>===Comestibles===</noinclude> | ||
<includeonly>====Comestibles====</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Línea 177: | Línea 179: | ||
|} | |} | ||
==Patios, cubiertas y terrazas== | <noinclude>==Patios, cubiertas y terrazas== | ||
===Flores===</noinclude> | |||
===Flores=== | <includeonly>===Patios, cubiertas y terrazas=== | ||
====Flores====</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Patios, cubiertas y terrazas. Flores. | |+Patios, cubiertas y terrazas. Flores. | ||
Línea 211: | Línea 214: | ||
|''Anemone hupehensis'' var. ''japonica''<ref name=":164">[[Wikispecies:es:Anemone hupehensis|''Anemone hupehensis'' var. ''Japonica'']]: anémona del Japón</ref> | |''Anemone hupehensis'' var. ''japonica''<ref name=":164">[[Wikispecies:es:Anemone hupehensis|''Anemone hupehensis'' var. ''Japonica'']]: anémona del Japón</ref> | ||
|- | |- | ||
|''Anemone nemorosa''<ref name=":4" /> | |''Anemone nemorosa''<ref name=":4">''[[Wikispecies:es:Anemone nemorosa|Anemone nemorosa]]'': anémona de bosque, flor del viento, olor de zorro, botón de Inglaterra.</ref> | ||
| rowspan="5" | | | rowspan="5" | | ||
|- | |- | ||
Línea 373: | Línea 376: | ||
|} | |} | ||
===Trepadoras=== | <noinclude>===Trepadoras===</noinclude> | ||
<includeonly>====Trepadoras====</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Patios, cubiertas y terrazas. Trepadoras. | |+Patios, cubiertas y terrazas. Trepadoras. | ||
Línea 382: | Línea 386: | ||
|- | |- | ||
|''Clematis'' spp.<ref name=":26">[[Wikispecies:es:Clematis|''Clematis'' spp.]]: clemátide</ref> | |''Clematis'' spp.<ref name=":26">[[Wikispecies:es:Clematis|''Clematis'' spp.]]: clemátide</ref> | ||
| | | rowspan="4" | | ||
| | | | ||
|''Clematis'' spp.<ref name=":26" /> | |''Clematis'' spp.<ref name=":26" /> | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="10" | | ||
| | |||
|''Clematis terniflora''<ref name=":95">''[[wikispecies:es:Clematis terniflora|Clematis terniflora]]''</ref> | |''Clematis terniflora''<ref name=":95">''[[wikispecies:es:Clematis terniflora|Clematis terniflora]]''</ref> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|''Hardenbergia violacea''<ref name=":96">''[[wikispecies:es:Hardenbergia|Hardenbergia violacea]]''</ref> | |''Hardenbergia violacea''<ref name=":96">''[[wikispecies:es:Hardenbergia|Hardenbergia violacea]]''</ref> | ||
|- | |- | ||
|''Hedera helix''<ref name=":97">''[[Wikispecies:es:Hedera helix|Hedera helix]]'': hiedra común</ref>, ''H. colchica''<ref name=":98">''[[wikispecies:es:Hedera|Hedera colchica]]''</ref> | |''Hedera helix''<ref name=":97">''[[Wikispecies:es:Hedera helix|Hedera helix]]'': hiedra común</ref>, ''H. colchica''<ref name=":98">''[[wikispecies:es:Hedera|Hedera colchica]]''</ref> | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|''Hydrangea petiolaris''<ref>''[[wikispecies:es:Hydrangea petiolaris|Hydrangea petiolaris]]''</ref> | |''Hydrangea petiolaris''<ref>''[[wikispecies:es:Hydrangea petiolaris|Hydrangea petiolaris]]''</ref> | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|''Jasminum nudiflorum''<ref name=":99">''[[wikispecies:es:Jasminum nudiflorum|Jasminum nudiflorum]]''</ref> | |''Jasminum nudiflorum''<ref name=":99">''[[wikispecies:es:Jasminum nudiflorum|Jasminum nudiflorum]]''</ref> | ||
Línea 426: | Línea 423: | ||
|} | |} | ||
===Arbustos=== | <noinclude>===Arbustos===</noinclude> | ||
<includeonly>====Arbustos====</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Patios, cubiertas y terrazas. Arbustos. | |+Patios, cubiertas y terrazas. Arbustos. | ||
Línea 491: | Línea 489: | ||
|} | |} | ||
===Comestibles=== | |||
<noinclude>===Comestibles===</noinclude> | |||
<includeonly>====Comestibles====</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Línea 550: | Línea 550: | ||
|} | |} | ||
===Flores=== | <noinclude>==Jardines pequeños== | ||
===Flores===</noinclude> | |||
<includeonly>===Jardines pequeños=== | |||
====Flores====</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Jardines pequeños. Flores. | |+Jardines pequeños. Flores. | ||
Línea 659: | Línea 661: | ||
| colspan="2" |''Helenium spp.''<ref name=":45" /> | | colspan="2" |''Helenium spp.''<ref name=":45" /> | ||
|- | |- | ||
|''Heuchera'' spp''.''<ref>[[Wikispecies:es:Heuchera|''Heuchera'' spp.]]</ref> | |''Heuchera'' spp''.''<ref name=":177">[[Wikispecies:es:Heuchera|''Heuchera'' spp.]]</ref> | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
Línea 694: | Línea 696: | ||
|''Monarda'' spp.<ref name=":60" /> | |''Monarda'' spp.<ref name=":60" /> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |''Nemophila menziesii'' | | colspan="2" |''Nemophila menziesii''<ref name=":179">''[[Wikispecies:es:Nemophila menziesii|Nemophila menziesii]]''</ref> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |''Nepeta cataria<ref name=":83" />'' | | colspan="2" |''Nepeta cataria<ref name=":83" />'' | ||
Línea 700: | Línea 702: | ||
| colspan="2" |''Nepeta × faassenii<ref name=":84" />, N. racemosa<ref name=":85" />'' | | colspan="2" |''Nepeta × faassenii<ref name=":84" />, N. racemosa<ref name=":85" />'' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |''Nicotiana'' spp''.''<ref>[[Wikispecies:es:Nicotiana|''Nicotiana'' spp.]]</ref> | | colspan="2" |''Nicotiana'' spp''.''<ref name=":180">[[Wikispecies:es:Nicotiana|''Nicotiana'' spp.]]</ref> | ||
|- | |- | ||
|''Paeonia'' spp''.''<ref name=":115">[[Wikispecies:es:Paeonia|''Paeonia'' spp.]]: peonías</ref> | |''Paeonia'' spp''.''<ref name=":115">[[Wikispecies:es:Paeonia|''Paeonia'' spp.]]: peonías</ref> | ||
Línea 714: | Línea 716: | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" | | ||
|- | |- | ||
|''Polemonium caeruleum''<ref>''[[Wikispecies:es:Polemonium caeruleum|Polemonium caeruleum]]'': valeriana azul, valeriana griega</ref> | |''Polemonium caeruleum''<ref name=":181">''[[Wikispecies:es:Polemonium caeruleum|Polemonium caeruleum]]'': valeriana azul, valeriana griega</ref> | ||
|- | |- | ||
|''Polygonatum × hybridum''<ref>[[Wikispecies:es:Polygonatum|''Polygonatum × hybridum'']]</ref> | |''Polygonatum × hybridum''<ref name=":182">[[Wikispecies:es:Polygonatum|''Polygonatum × hybridum'']]</ref> | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
Línea 755: | Línea 757: | ||
|} | |} | ||
===Trepadoras=== | |||
<noinclude>===Trepadoras===</noinclude> | |||
<includeonly>====Trepadoras====</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Jardines pequeños. Trepadoras. | |+Jardines pequeños. Trepadoras. | ||
Línea 802: | Línea 806: | ||
|} | |} | ||
===Arbustos y árboles=== | <noinclude>===Arbustos y árboles===</noinclude> | ||
<includeonly>====Arbustos y árboles====</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Jardines pequeños. Arbustos y árboles. | |+Jardines pequeños. Arbustos y árboles. | ||
Línea 922: | Línea 927: | ||
|} | |} | ||
===Comestibles=== | <noinclude>===Comestibles===</noinclude> | ||
<includeonly>====Comestibles====</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Jardines pequeños. Comestibles. | |+Jardines pequeños. Comestibles. | ||
Línea 937: | Línea 943: | ||
|''Aloysia citrodora''<ref name=":15" /> | |''Aloysia citrodora''<ref name=":15" /> | ||
|- | |- | ||
|''Anethum graveolens''<ref>''[[Wikispecies:es:Anethum graveolens|Anethum graveolens]]'': eneldo, abesón</ref> | |''Anethum graveolens''<ref name=":178">''[[Wikispecies:es:Anethum graveolens|Anethum graveolens]]'': eneldo, abesón</ref> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |''Anthriscus cerefolium''<ref name=":16" /> | | colspan="2" |''Anthriscus cerefolium''<ref name=":16" /> | ||
Línea 976: | Línea 982: | ||
|''Mentha'' spp''.''<ref name=":156" /> | |''Mentha'' spp''.''<ref name=":156" /> | ||
|- | |- | ||
|''Ocinum basilicum''<ref>''[[Wikispecies:es:Ocinum basilicum|Ocinum basilicum]]'': albahaca, alhábega</ref> | |''Ocinum basilicum''<ref name=":183">''[[Wikispecies:es:Ocinum basilicum|Ocinum basilicum]]'': albahaca, alhábega</ref> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |''Origanum majorana''<ref name=":20" /> | | colspan="2" |''Origanum majorana''<ref name=":20" /> | ||
Línea 1002: | Línea 1008: | ||
|} | |} | ||
==Jardines grandes== | <noinclude>==Jardines grandes== | ||
===Flores===</noinclude> | |||
===Flores=== | <includeonly>===Jardines grandes=== | ||
====Flores====</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Jardines grandes. Flores. | |+Jardines grandes. Flores. | ||
Línea 1012: | Línea 1019: | ||
!Invierno | !Invierno | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" | | ||
| colspan="2" |''Achillea spp.<ref name=":80" />, A. millefolium<ref name=":81" />'' | | colspan="2" |''Achillea spp.<ref name=":80" />, A. millefolium<ref name=":81" />'' | ||
| rowspan="10" | | | rowspan="10" | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|''Actaea simplex''<ref name=":163" /> | |''Actaea simplex''<ref name=":163" /> | ||
Línea 1227: | Línea 1233: | ||
|} | |} | ||
===Trepadoras=== | <noinclude>===Trepadoras===</noinclude> | ||
<includeonly>====Trepadoras====</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Jardines grandes. Trepadoras. | |+Jardines grandes. Trepadoras. | ||
Línea 1266: | Línea 1273: | ||
| colspan="2" |''Thunbergia alata''<ref name=":121" /> | | colspan="2" |''Thunbergia alata''<ref name=":121" /> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |''Tropaeolum tuberosum<ref name=":46">''[[Wikispecies:es:Tropaeolum tuberosum|Tropaeolum tuberosum]]'': mashua, maswa, masua, papa amarga</ref>'', ''T. speciosum''<ref name=":176">''[[ | | colspan="2" |''Tropaeolum tuberosum<ref name=":46">''[[Wikispecies:es:Tropaeolum tuberosum|Tropaeolum tuberosum]]'': mashua, maswa, masua, papa amarga</ref>'', ''T. speciosum''<ref name=":176">''[[wikispecies:es:Tropaeolum_speciosum|Tropaeolum speciosum]]''</ref> | ||
|- | |- | ||
|''Vicia cracca''<ref name=":122" /> | |''Vicia cracca''<ref name=":122" /> | ||
Línea 1274: | Línea 1281: | ||
|} | |} | ||
===Arbustos=== | <noinclude>===Arbustos===</noinclude> | ||
<includeonly>====Arbustos====</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Jardines grandes. Arbustos. | |+Jardines grandes. Arbustos. | ||
Línea 1406: | Línea 1414: | ||
|''Viburnum spp.<ref name=":151" />'' | |''Viburnum spp.<ref name=":151" />'' | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" | | ||
| | | | ||
|''Viburnum × bodnantense''<ref>''[[Wikispecies:es:Viburnum × bodnantense|Viburnum × bodnantense]]''</ref> | |''Viburnum × bodnantense''<ref>''[[Wikispecies:es:Viburnum × bodnantense|Viburnum × bodnantense]]''</ref> | ||
|- | |- | ||
|''Weigela'' spp.<ref>[[Wikispecies:es:Weigela|''Weigela'' spp.]]</ref> | |''Weigela'' spp.<ref>[[Wikispecies:es:Weigela|''Weigela'' spp.]]</ref> | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===Árboles=== | <noinclude>===Árboles===</noinclude> | ||
<includeonly>====Árboles====</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Jardines grandes. Árboles. | |+Jardines grandes. Árboles. | ||
Línea 1434: | Línea 1442: | ||
|''Aesculus hippocastanum''<ref>''[[Wikispecies:es:Aesculus hippocastanum|Aesculus hippocastanum]]'': castaño de Indias, falso castaño</ref> | |''Aesculus hippocastanum''<ref>''[[Wikispecies:es:Aesculus hippocastanum|Aesculus hippocastanum]]'': castaño de Indias, falso castaño</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="4" | | ||
|''Alnus glutinosa''<ref>''[[Wikispecies:es:Alnus glutinosa|Alnus glutinosa]]'': aliso, aliso común, aliso negro, alno</ref> | |''Alnus glutinosa''<ref>''[[Wikispecies:es:Alnus glutinosa|Alnus glutinosa]]'': aliso, aliso común, aliso negro, alno</ref> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |''Aralia elata''<ref>''[[Wikispecies:es:Aralia elata|Aralia elata]]''</ref> | | colspan="2" |''Aralia elata''<ref>''[[Wikispecies:es:Aralia elata|Aralia elata]]''</ref> | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
Línea 1444: | Línea 1451: | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
|''Corylus avellana''<ref name=":136" /> | |''Corylus avellana''<ref name=":136" /> | ||
Línea 1511: | Línea 1517: | ||
|} | |} | ||
==Plantas palustres== | <noinclude>==Plantas palustres==</noinclude> | ||
<includeonly>===Plantas palustres===</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Plantas palustres | |+Plantas palustres | ||
Línea 1545: | Línea 1552: | ||
|} | |} | ||
==Azoteas== | <noinclude>==Azoteas==</noinclude> | ||
<includeonly>===Azoteas===</includeonly> | |||
Las azoteas plantean desafíos para las plantas, que quedan expuestas a variaciones de temperatura, viento y sequía; es importante elegir variedades resistentes, y plantar en contenedores permite recolocar las plantas para encontrar un lugar favorable. Biombos y pantallas sirven para proteger áreas y como soportes para trepadoras. Evitar el efecto enfriador y desecador del viento es primordial. | Las azoteas plantean desafíos para las plantas, que quedan expuestas a variaciones de temperatura, viento y sequía; es importante elegir variedades resistentes, y plantar en contenedores permite recolocar las plantas para encontrar un lugar favorable. Biombos y pantallas sirven para proteger áreas y como soportes para trepadoras. Evitar el efecto enfriador y desecador del viento es primordial. | ||
=== Flores === | <noinclude>===Flores===</noinclude> | ||
<includeonly>====Flores====</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Línea 1600: | Línea 1609: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|''Cyclamen'' | |''Cyclamen spp.''<ref name=":27" /> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |''Dahlia'' spp.<ref name=":174" /> | | colspan="2" |''Dahlia'' spp.<ref name=":174" /> | ||
Línea 1643: | Línea 1652: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|''Hosta'' spp.<ref>[[Wikispecies:es:Hosta|''Hosta'' spp.]]</ref> | |''Hosta'' spp.<ref>[[Wikispecies:es:Hosta|''Hosta'' spp.]]</ref> | ||
| rowspan=" | | rowspan="18" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |''Hylotelephium'' spp.''<ref name=":69" />, Sedum'' spp.''<ref name=":70" />'' | | colspan="2" |''Hylotelephium'' spp.''<ref name=":69" />, Sedum'' spp.''<ref name=":70" />'' | ||
Línea 1682: | Línea 1691: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" | | ||
| colspan="2" |''Salvia greggii''<ref name=":79" /> | | colspan="2" |''Salvia greggii''<ref name=":79" /> | ||
|- | |- | ||
Línea 1689: | Línea 1698: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |''Scabiosa'' spp.<ref name=":12" />, ''Knautia arvensis''<ref name=":13" /> | | colspan="2" |''Scabiosa'' spp.<ref name=":12" />, ''Knautia arvensis''<ref name=":13" /> | ||
|- | |- | ||
|''Verbascum'' spp.''<ref name=":175" />'' | |''Verbascum'' spp.''<ref name=":175" />'' | ||
| rowspan="3" | | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
Línea 1701: | Línea 1708: | ||
|} | |} | ||
=== Trepadoras === | <noinclude>===Trepadoras===</noinclude> | ||
<includeonly>====Trepadoras====</includeonly> | |||
* ''Clematis'' spp.<ref name=":26" /> | *''Clematis'' spp.<ref name=":26" /> | ||
* ''Hedera helix''<ref name=":97" />'', H. colchica''<ref name=":98" /> | *''Hedera helix''<ref name=":97" />'', H. colchica''<ref name=":98" /> | ||
* ''Hydrangea anomala'' subsp. ''petiolaris''<ref name=":125" /> | *''Hydrangea anomala'' subsp. ''petiolaris''<ref name=":125" /> | ||
* ''Passiflora caerulea<ref name=":100" />, P. edulis<ref name=":101" />, P. incarnata<ref name=":102" />'' | *''Passiflora caerulea<ref name=":100" />, P. edulis<ref name=":101" />, P. incarnata<ref name=":102" />'' | ||
* ''Tropaeolum tuberosum<ref name=":46" />'', ''T. speciosum''<ref name=":176" /> | *''Tropaeolum tuberosum<ref name=":46" />'', ''T. speciosum''<ref name=":176" /> | ||
* ''Wisteria floribunda''<ref name=":123" /> | *''Wisteria floribunda''<ref name=":123" /> | ||
=== Arbustos y árboles === | <noinclude>===Arbustos y árboles===</noinclude> | ||
<includeonly>====Arbustos y árboles====</includeonly> | |||
Caryopteris | *''Arctostaphylos uva-ursi''<ref>[[Wikispecies:es:Arctostaphylos uva-ursi|''Arctostaphylos uva-ursi'']]: gayuba, uva de oso, uva ursi, rastrera, amagüeta</ref> | ||
*''Caryopteris × clandonensis<ref name=":105" />'' | |||
*''Ceanothus'' spp''.''<ref name=":135" /> | |||
*''Deutzia spp.''<ref name=":138" /> | |||
*''Cornus'' spp.<ref>[[Wikispecies:es:Cornus|''Cornus'' spp.]]: cerezo silvestre, cornejo, cornizo, corno, sanguino, sanguiñuelo</ref> | |||
*''Escallonia spp.<ref name=":139" />'' | |||
*''Hebe'' spp.<ref name=":68" /> | |||
*''Syringa spp.<ref name=":154" />'' | |||
*''Mahonia spp.<ref name=":111" />'' | |||
*''Olea europaea''<ref>''[[Wikispecies:es:Olea europaea|Olea europaea]]'': aceituno, olivera, olivo</ref> | |||
*''Pyracantha spp.<ref name=":145" />'' | |||
*''Cistus'' spp.<ref name=":131" /> | |||
*''Teucrium fruticans''<ref>''[[Wikispecies:es:Teucrium fruticans|Teucrium fruticans]]'': olivilla</ref> | |||
*''Skimmia japonica''<ref name=":133" /> | |||
*''Spiraea'' spp.<ref>[[Wikispecies:es:Spiraea|''Spiraea'' spp.]]</ref> | |||
*''Viburnum spp.''<ref name=":151" /> | |||
*''Lonicera fragantissima<ref name=":110" />'' | |||
<noinclude>==Muros vegetales==</noinclude> | |||
<includeonly>===Muros vegetales===</includeonly> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Muros vegetales | |||
-- | !Primavera | ||
!Verano | |||
!Otoño | |||
!Invierno | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" |''Achillea'' spp''.''<ref name=":80" />'', Achilea millefolium''<ref name=":81" /> | |||
| rowspan="3" | | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Allium schoenoprasum''<ref name=":6" /> | |||
-- | | rowspan="4" | | ||
|- | |||
| rowspan="2" | | |||
|''Anethum graveolens''<ref name=":178" /> | |||
|- | |||
| | |||
-- | |''Arabis'' spp''.''<ref name=":61" />'', A. alpina''<ref name=":62" /> | ||
|- | |||
| colspan="2" |''Armeria maritima''<ref name=":5" /> | |||
| rowspan="6" | | |||
-- | |- | ||
| | |||
| colspan="2" |''Aster spp.<ref name=":63" />, Symphyotrichum spp.''<ref name=":76" /> | |||
|- | |||
|''Aubretia'' spp.<ref name=":64" /> | |||
| | |||
== | | | ||
< | |- | ||
< | | rowspan="3" | | ||
| colspan="2" |''Calendula officinalis''<ref name=":17" /> | |||
|- | |||
|''Campanula poscharskyana''<ref name=":65" /> | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Caryopteris × clandonensis<ref name=":105" />'' | |||
|- | |||
|''Crocus'' spp.<ref name=":66" /> | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
|''Crocus'' spp.<ref name=":66" /> | |||
|- | |||
| rowspan="2" | | |||
|''Cyclamen spp.''<ref name=":27" /> | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Dahlia'' spp.<ref name=":174" /> | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
| colspan="3" |''Delosperma'' spp.<ref name=":67" /> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Eranthis hyemalis''<ref name=":28" /> | |||
|- | |||
| colspan="4" |''Erica carnea''<ref name=":0" />'', E. cinerea''<ref name=":1" />'', Calluna vulgaris''<ref name=":2" /> | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Fragaria × ananassa''<ref name=":18" /> | |||
| rowspan="11" | | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| rowspan="2" | | |||
|''Galanthus nivalis''<ref name=":29" /> | |||
|- | |||
|''Helleborus'' spp.<ref name=":37" /> | |||
|''Helleborus'' spp.<ref name=":37" /> | |||
|- | |||
| | |||
|''Heuchera'' spp''.''<ref name=":177" /> | |||
| rowspan="25" | | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Iberis'' spp.<ref name=":57" /> | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Lathyrus'' spp.<ref name=":50" /> | |||
|- | |||
| rowspan="4" | | |||
|''Lavandula'' spp.<ref name=":19" /> | |||
|- | |||
|''Lobularia maritima''<ref name=":9" /> | |||
|- | |||
|''Mentha'' spp''.''<ref name=":156" /> | |||
|- | |||
|''Monarda spp.<ref name=":60" />'' | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Myosotis sylvatica''<ref name=":10" /> | |||
|- | |||
| rowspan="7" | | |||
| colspan="2" |''Nemophila menziesii''<ref name=":179" /> | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Nepeta cataria<ref name=":83" />'' | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Nepeta'' × ''faassenii''<ref name=":84" />, ''N. racemosa''<ref name=":85" /> | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Nicotiana'' spp''.''<ref name=":180" /> | |||
|- | |||
|''Ocinum basilicum''<ref name=":183" /> | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Origanum majorana''<ref name=":20" /> | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Origanum vulgare''<ref name=":21" /> | |||
|- | |||
| colspan="3" |''Papaver spp.<ref name=":86" />, P. rhoeas<ref name=":87" />, P. orientale<ref name=":88" />, Eschscholzia californica<ref name=":89" />, Meconopsis cambrica<ref name=":90" />'' | |||
|- | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="2" |''Phlox paniculata''<ref name=":117" /> | |||
|- | |||
|''Polemonium caeruleum''<ref name=":181" /> | |||
| rowspan="3" | | |||
|- | |||
|''Polygonatum × hybridum''<ref name=":182" /> | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
|''Pulsatilla vulgaris''<ref name=":11" /> | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" |''Reseda odorata''<ref name=":114" /> | |||
|- | |||
| colspan="3" |''Rosmarinus officinalis''<ref name=":22" /> | |||
|- | |||
| rowspan="11" | | |||
| colspan="2" |''Salvia greggii''<ref name=":79" /> | |||
|- | |||
|''Salvia spp.<ref name=":118" />'' | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Scabiosa'' spp.<ref name=":12" />, ''Knautia arvensis''<ref name=":13" /> | |||
|- | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|''Scilla siberica''<ref name=":91" /> | |||
|- | |||
|''Hylotelephium'' spp.''<ref name=":69" />, Sedum'' spp.''<ref name=":70" />'' | |||
| rowspan="4" | | |||
|- | |||
|''Thymus'' spp''.''<ref name=":24" /> | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Tropaeolum majus''<ref name=":25" /> | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Verbena bonariensis<ref name=":93" />, Verbena spp.<ref name=":94" />'' | |||
|- | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
|''Viola odorata<ref name=":33" />'' | |||
|- | |||
|''Viola'' spp.<ref name=":32" /> | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Zinnia spp.''<ref name=":120" /> | |||
| | |||
|} | |||
==Nombres comunes== | |||
<references /> | <references /> | ||
==Lista de plantas== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Lista de plantas | |||
|- | |||
|''Abelia spp.'' | |||
|- | |||
|''Acer pseudoplatanus'' | |||
|- | |||
|''Acer spp.'' | |||
|- | |||
|''Achilea millefolium'' | |||
|- | |||
|''Achilea spp.'' | |||
|- | |||
|''Actaea simplex'' | |||
|- | |||
|''Aesculus hippocastanum'' | |||
|- | |||
|''Agastache scrophulariifolia'' | |||
|- | |||
|''Agastache spp.'' | |||
|- | |||
|''Ajuga reptans'' | |||
|- | |||
|''Alcea rosea'' | |||
|- | |||
|''Allium schoenoprasum'' | |||
|- | |||
|''Allium spp.'' | |||
|- | |||
|''Alnus glutinosa'' | |||
|- | |||
|''Aloysia citrodora'' | |||
|- | |||
|''Althaea offcinalis'' | |||
|- | |||
|''Anchusa azurea'' | |||
|- | |||
|''Anemone hupehensis var. japonica'' | |||
|- | |||
|''Anemone nemorosa'' | |||
|- | |||
|''Anethum graveolens'' | |||
|- | |||
|''Angelica archangelica'' | |||
|- | |||
|''Anthriscus cerefolium'' | |||
|- | |||
|''Aquilegia spp.'' | |||
|- | |||
|''Arabis spp., A. alpina'' | |||
|- | |||
|''Aralia elata'' | |||
|- | |||
|''Arctostaphylos uva-ursi'' | |||
|- | |||
|''Armeria maritima'' | |||
|- | |||
|''Arnica montana'' | |||
|- | |||
|''Asclepias incarnata'' | |||
|- | |||
|''Aster alpinus'' | |||
|- | |||
|''Aster spp.'' | |||
|- | |||
|''Astilbe spp.'' | |||
|- | |||
|''Astrantia major'' | |||
|- | |||
|''Aubretia spp.'' | |||
|- | |||
|''Baptisia autralis'' | |||
|- | |||
|''Berberis thunbergii'' | |||
|- | |||
|''Borago officinalis'' | |||
|- | |||
|''Buddleja spp.'' | |||
|- | |||
|''Buxus sempervirens'' | |||
|- | |||
|''Calendula officinalis'' | |||
|- | |||
|''Callicarpa bodinieri'' | |||
|- | |||
|''Calluna vulgaris'' | |||
|- | |||
|''Caltha palustris'' | |||
|- | |||
|''Campanula poscharskyana'' | |||
|- | |||
|''Cardamine pratensis'' | |||
|- | |||
|''Carlina vulgaris'' | |||
|- | |||
|''Caryopteris ⨉ clandonensis'' | |||
|- | |||
|''Catalpa bignonioides'' | |||
|- | |||
|''Ceanothus spp.'' | |||
|- | |||
|''Centaurea cyanus'' | |||
|- | |||
|''Centaurea nigra'' | |||
|- | |||
|''Cercis siliquastrum'' | |||
|- | |||
|''Chaenomeles japonica'' | |||
|- | |||
