Archivos sin categorizar
Abajo se muestran hasta 50 resultados entre el n.º 1 y el n.º 50.
-
Barrera de vapor.png 1876 × 983; 133 kB
-
ButtonGreen.svg 480 × 480; 439 bytes
-
ButtonRed.svg 480 × 480; 439 bytes
-
Cálculos superadobe.ods ; 16 kB
-
Ciclo de la cal aérea.png 971 × 763; 68 kB
-
Commons-emblem-copyedit.svg 48 × 48; 7 kB
-
Commons-emblem-doc.svg 48 × 48; 5 kB
-
Commons-emblem-hand.svg 48 × 48; 3 kB
-
Commons-emblem-issue.svg 48 × 48; 8 kB
-
Commons-emblem-merge.svg 48 × 48; 11 kB
-
Commons-emblem-notice.svg 48 × 48; 6 kB
-
Commons-emblem-padlock.svg 48 × 48; 5 kB
-
Commons-emblem-query.svg 48 × 48; 4 kB
-
Commons-emblem-scales.svg 48 × 48; 11 kB
-
Commons-emblem-success.svg 48 × 48; 3 kB
-
Corte domo.svg 1311 × 1090; 1,16 MB
-
Defectos madera- corazón excéntrico.jpg 360 × 157; 12 kB
-
Defectos madera- corazón hueco.jpg 303 × 146; 8 kB
-
Defectos madera- nudos crecimento rama.jpg 275 × 295; 16 kB
-
Defectos madera- nudos muertos.jpg 368 × 149; 12 kB
-
Defectos madera- nudos vivos.jpg 302 × 159; 12 kB
-
Defectos madera pata de gallo.jpg 302 × 138; 8 kB
-
Defectos madera- rajas o fendas.jpg 357 × 146; 8 kB
-
Defectos madera- reviro.jpg 340 × 150; 8 kB
-
Defectos madera- tumores o úlceras.jpg 299 × 150; 12 kB
-
Esquema cálculos volúmenes.png 2449 × 1881; 253 kB
-
Esquema domo 3 m 40 cm.png 2141 × 1631; 386 kB
-
Esquema puertas.png 1398 × 1431; 132 kB
-
Estructura-madera.png 641 × 449; 412 kB
-
Globe-with-clock.svg 48 × 48; 52 kB
-
HILLBLU libro.png 149 × 149; 16 kB
-
Humedad-01.png 480 × 701; 320 kB
-
Humedad-02.png 493 × 1243; 624 kB
-
Humedad-03.png 501 × 1285; 283 kB
-
Humedad-04.png 491 × 1261; 746 kB
-
Humedad-05.png 501 × 1275; 569 kB
-
Humedad-06.png 506 × 1282; 317 kB
-
Humedad-07.png 498 × 1278; 481 kB
-
Humedad-08.png 495 × 328; 203 kB
-
Impermeabilización.png 1873 × 983; 163 kB
-
Merge-arrows.svg 50 × 20; 4 kB
-
No image.svg 1 × 1; 214 bytes
-
Nuvola apps bookcase.svg 128 × 128; 19 kB
-
Revocos con cal.png 1633 × 948; 172 kB
-
Secciones saco.png 800 × 139; 9 kB
-
Sección saco arco.png 500 × 275; 9 kB
-
Sección saco rectangular.png 500 × 275; 3 kB
-
Sección saco semicírculo.png 500 × 275; 9 kB
-
Shuttle.svg 970 × 2476; 536 kB
-
Spanish Language Wiki.svg 220 × 200; 18 kB