Diferencia entre revisiones de «Reglas de diseño»

Línea 80: Línea 80:
| 35 || 25,5 || 72,86 || 306 || 9,5 || 27,14 || 3,1-3,5
| 35 || 25,5 || 72,86 || 306 || 9,5 || 27,14 || 3,1-3,5
|-
|-
| 40 || 30 || 75,00 || 10 || 36 || 25,00 || 3,6-4
| 40 || 30 || 75,00 || 360 || 10 || 25,00 || 3,6-4
|-
|-
| 45 || 32 || 71,11 || 13 || 384 || 28,89 || 4,1-4,5
| 45 || 32 || 71,11 || 384 || 13 || 28,89 || 4,1-4,5
|-
|-
| 50 || 36 || 72,00 || 14 || 432 || 28,00 || 4,6-5
| 50 || 36 || 72,00 || 432 || 14 || 28,00 || 4,6-5
|-
|-
| || || 72,53  || || || 27,47
| || || 72,53  || || || 27,47
2867

ediciones