Diferencia entre revisiones de «Reglas de diseño»

Línea 76: Línea 76:
! anchura<br />(cm) !! % !! × 12 !! altura<br />(cm) !! %
! anchura<br />(cm) !! % !! × 12 !! altura<br />(cm) !! %
|-
|-
| 30 || 21,5 || 71,67 || 2,58 || 8,5 || 28,33 || <= 3
| style="width:40px;" | 30 || style="width:40px;" | 21,5 ||  style="width:40px;" |71,67 || style="width:40px;" |258 || style="width:40px;" |8,5 ||  style="width:40px;" |28,33 ||  style="width:40px;" |<= 3
|-
|-
| 35 || 25,5 || 72,86 || 3,06 || 9,5 || 27,14 || 3,1-3,5
| 35 || 25,5 || 72,86 || 306 || 9,5 || 27,14 || 3,1-3,5
|-
|-
| 40 || 30 || 75,00 || 10 || 3,6 || 25,00 || 3,6-4
| 40 || 30 || 75,00 || 10 || 36 || 25,00 || 3,6-4
|-
|-
| 45 || 32 || 71,11 || 13 || 3,84 || 28,89 || 4,1-4,5
| 45 || 32 || 71,11 || 13 || 384 || 28,89 || 4,1-4,5
|-
|-
| 50 || 36 || 72,00 || 14 || 4,32 || 28,00 || 4,6-5
| 50 || 36 || 72,00 || 14 || 432 || 28,00 || 4,6-5
|-
|-
| || || 72,53  || || || 27,47
| || || 72,53  || || || 27,47
2867

ediciones