Diferencia entre revisiones de «Reglas de diseño»

1110 bytes eliminados ,  21 jun 2015
Línea 40: Línea 40:
Teniendo en cuenta lo anterior, y que al llenarlo y compactarlo el saco pierde entre 3 y 5 pulgadas (7,62–12,70 cm), y para hallar una equivalencia con las medidas de los sacos vacíos:
Teniendo en cuenta lo anterior, y que al llenarlo y compactarlo el saco pierde entre 3 y 5 pulgadas (7,62–12,70 cm), y para hallar una equivalencia con las medidas de los sacos vacíos:


{| class="wikitable"
|-
! Diámetro domo (cm) !! Anchura mínima saco lleno (cm) !! Anchura mínima saco vacío (grosor mínimo) !! Anchura mínima saco vacío (grosor máximo) !! Anchura mínima saco vacío (grosor medio)
|-
| 150 || 12,50 || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda
|-
| 200 || 16,67 || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda
|-
| 250 || 20,83 || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda
|-
| 300 || 25,00 || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda
|-
| 350 || 29,17 || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda
|-
| 400 || 33,33 || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda
|-
| 450 || 37,50 || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda
|-
| 500 || 41,67 || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda
|-
| 550 || 45,83 || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda
|-
| 600 || 50,00 || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda
|-
| 650 || 54,17 || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda
|-
| Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
2867

ediciones